สโมสรฟุตบอลทอตแนมฮ็อตสเปอร์
| ชื่อเต็ม | Tottenham Hotspur Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| ฉายา | Spurs | |||
| ก่อตั้ง | ค.ศ. 1882 | |||
| สนามกีฬา | ไวท์ ฮาร์ท เลน ลอนดอน (ความ จุ: 36,260 คน) | |||
| ประธาน | ดาเนียล เลวี่ | |||
| ผู้จัดการ | แฮร์รี่ เร้ดแนปป์ | |||
| ลีก | เอฟเอ พรีเมียร์ลีก | |||
| 2009-10 | พรีเมียร์ลีก อันดับที่ 4 | |||
| ||||
แฮร์รี่ เร้ดแนปป์ ได้ดึงลูกทีมเก่าจาก ปอร์ทสมัธ มาหลายคน อาทิ ปีเตอร์ เคร้าช์,นิโก้ ครานชาร์,เจอร์เมน เดโฟ,ยูเนส คาบูล โดย 2 รายหลังนั้นเป็นการกลับมาทีมเก่า และยังดึงมิดฟิลด์พันธุ์ดุจาก ฮอนดูรัส อย่าง วิลสัน ปาลาซิออส มาจาก วีแกน แอธเลติก เพื่อนร่วมลีก พรีเมียร์ลีก รวมทั้ง ยืมตัว กุดจอห์นเซน กองหน้าจาก โมนาโก
โดย ผลงานล่าสุดในฤดูกาล 2009-10 ของ แฮร์รี่ เร้ดแนปป์ จากการซื้อนักเตะที่มีประสิทธิภาพและความสามารถของ แฮร์รี่ เร้ดแนปป์ ได้นำพาทีมสเปอร์ส คว้า พรีเมียร์ลีก อันดับที่ 4 โควต้า แชมเปี้ยนส์ลีก
เนื้อหา[ซ่อน] |
[แก้] ผู้ เล่นชุดปัจจุบัน
Note: ธงชาติที่ปรากฎบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎ ของฟีฟ่า ตามความเหมาะสม เพราะบางผู้เล่นอาจถือสองสัญชาติ| หมายเลข | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | เอเรลโญ โกเมส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DF | อลัน ฮัตตัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MF | แกเร็ธ เบล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DF | ยูเนส คาบูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MF | เดวิส เบนท์ลีย์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MF | ทอม ฮัลเดิลตัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MF | อารอน เลนนอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MF | เจอร์เมน จีนาส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FW | โรมัน พาฟลิวเชนโก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FW | ร็อบบี คีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MF | ราฟาเอล ฟาน เดอ ฟาร์ท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MF | วิลสัน พาลาซิออส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DF | วิลเลียม กัลลาส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MF | ลูก้า โมดริช | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FW | ปีเตอร์ เคราช์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FW | จิโอวานนี ดอสซานโตส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FW | เจอร์เมน เดโฟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DF | เซบาสเตียน บาสซง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DF | ไมเคิล ดอว์สัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MF | นิโก ครานชาร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DF | เวดราน ชอร์ลูกา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GK | คาร์โล คูดิชินี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MF | เจมี โอฮารา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DF | เล็ดลีย์ คิง (กัปตัน ทีม) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DF | เบอนัวต์ อัสซู-เอก็อตโตภาย ใต้การคุมทีมของมาร์ติน โยลห์รวม*
ฤดูกาลต่อฤดูกาล
มาร์ติน โยล ถือเป็นผู้จัดการที่มีสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 20 ปีของผู้จัดการทีมที่ผ่านมาอ้างอิงจากเปอร์เซนต์ในการชนะ, เสมอ และแพ้ ความสำเร็จในฤดูกาล 2005-2006 » มีอันดับตารางในพรีเมียร์ลีกที่สูงสุดในรอบ 16 ปี. » First European qualification via the league in 23 years. » Best home league record for a season in 15 years and 16th best of all time. (65% wins) 2006-07 Season accomplishments » เก็บชัยชนะเหนือเชลซีได้เป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี. » Won the most consecutive home games (league) in over 13 years. (7) » Won the most consecutive home games (all competitions) in over 25 years. (12) » เข้ารอบรองชนะเลิศบอลถ้วยเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี และ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในฟุตบอลสโมสรยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี. » Best home league record for a season in 16 years and 14th best of all time. (68% wins) » Club and British record amount of consecutive wins in Europe. (8) » Second successive European qualificiation via the league for the first time in over 20 years. [แก้] 10 อันดับที่ดีที่สุดของผู้จัดการทีม
ภาย ใต้การคุมทีมของมาร์ติน โยลห์รวม*
ฤดูกาลต่อฤดูกาล
มาร์ติน โยล ถือเป็นผู้จัดการที่มีสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 20 ปีของผู้จัดการทีมที่ผ่านมาอ้างอิงจากเปอร์เซนต์ในการชนะ, เสมอ และแพ้ ความสำเร็จในฤดูกาล 2005-2006 » มีอันดับตารางในพรีเมียร์ลีกที่สูงสุดในรอบ 16 ปี. » First European qualification via the league in 23 years. » Best home league record for a season in 15 years and 16th best of all time. (65% wins) 2006-07 Season accomplishments » เก็บชัยชนะเหนือเชลซีได้เป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี. » Won the most consecutive home games (league) in over 13 years. (7) » Won the most consecutive home games (all competitions) in over 25 years. (12) » เข้ารอบรองชนะเลิศบอลถ้วยเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี และ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในฟุตบอลสโมสรยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี. » Best home league record for a season in 16 years and 14th best of all time. (68% wins) » Club and British record amount of consecutive wins in Europe. (8) » Second successive European qualificiation via the league for the first time in over 20 years. [แก้] 10 อันดับที่ดีที่สุดของผู้จัดการทีม
|
ดีมาก มีเนื้อหาพอใช้ได้
ตอบลบน่าสันใจดีมาก
ตอบลบดี
ตอบลบ